- الدرجة العلمية بكالوريوس
- مجال التعليم: العلوم و الهندسة
- المده: 9 فصول
- عدد الساعات المعتمدة: 160.00
-
-.
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
EBA1203 | . | None |
EBA1103 | فيزياء 1 | None |
EBA1401 | أستاتيكا | None |
EBA1308 | كيمياء | None |
EIM1101 | تكنولوجيا التصنيع | None |
UNR1403 | لغة إنجليزية | None |
UNRXXXX | .متطلب اختياري للجامعة | None |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
EBA1204 | لا يوجد | EBA1203 |
EBA1104 | فيزياء 2 | EBA1103 |
EBA1402 | ديناميكا | EBA1401 |
EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
ECE1101 | أساسيات البرمجة وحل المشاكل | None |
UNR1407 | كتابة أكاديمية | UNR1403 |
UNR2101 | مهارات الاتصال والعرض | UNR1403 |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
EBA2201 | المعادلات التفاضلية | EBA1204 |
ECE3402 | الطرق العددية | EBA1204, ECE1101 |
ECE2102 | برمجة تطبيقية | ECE1101 |
ECE2201 | تصميم الدوائر المنطقية | ECE1101 |
ECE2401 | الرياضيات الرقمية | ECE1101 |
EEE2301 | الدوائر الكهربية (1) | EBA1204, EBA1103 |
UNRXXXXA | .متطلب اختياري للجامعة | None |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
EBA2204 | . | EBA2201 |
ECE2103 | هياكل البيانات والخوارزميات | ECE2102 |
ECE2202 | تحليل النظم الرقمية | ECE2201 |
ECE2104 | برمجة كائنيه التوجه | EBA2201 ECE2102 |
EEE2302 | الدوائر الكهربية (2) | EEE2301 |
EEC3220 | مقدمة لأنظمة الاتصالات | EBA2201 |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
EBA3206 | الاحتمالات والتحليل الإحصائي | EBA2204 |
ECE4301 | شبكات الحاسب | EEC3220 |
ECE3203 | عمارة الحاسب | ECE2202 |
EEE3208 | آلات وقوى كهربية | EEE2302 |
ECE3501 | نظم قواعد البيانات | ECE2104 |
ECE3105 | برمجة جافا | ECE2103, ECE2104 |
EEC2320 | إلكترونيات 1 | EEE2301 |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
ECE4302 | الشبكات المتقدمة | ECE4301 |
ECE3204 | نظم المعالجات الدقيقة | ECE3203 |
EEC3321 | إلكترونيات 2 | EEC2320 |
ECE3403 | تحليل البيانات وتحسينها باستخدام بايثون | ECE3402, ECE3105 |
ECEXXXX | - | - |
ECE3502 | برمجة النظم | ECE2104 |
EIM4204 | بحوث العمليات | Cr. Hrs 80 |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
EEC4509 | معالجة الإشارات الرقمية التطبيقية | ECE3204, ECE2202 |
EEE4108 | نظم التحكم التطبيقية | EEE3208 |
ECE4601 | الذكاء الاصطناعي | ECE3105, ECE3403 |
ECE4205 | نظم الحصول على البيانات | ECE3204 |
ECE4701 | رسومات الحاسب | ECE3105 |
ECE4503 | نظم التشغيل | ECE3502 |
ECE4000 | التدريب العملي 1 | 64 Cr. Hr. |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
ECE5001 | مشروع التخرج 1 | 111 Cr. Hr. |
ECE5206 | تصميم الانظمة المدمجة | ECE4503, ECE4205 |
ECE5303 | الأمن السيبراني | ECE4301, ECE4503 |
ECEXXXX* | - | - |
ECEXXXX** | - | - |
UNR4201 | . | 75 Cr. Hr. |
ECEXXXX*** | - | - |
رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
---|---|---|
ECE5002 | مشروع التخرج 2 | ECE5001 |
ECE5504 | أنظمة الحوسبة | ECE4503 |
ECEXXXX**** | - | - |
ECEXXXX***** | - | - |
ECEXXXX****** | - | - |
ECE5000 | التدريب العملي 2 | EEC4000 80 Cr. Hr. |
UNR5301 | - | Cr. Hrs 112 |
Code | Title |
---|---|
ECE5210 | اختبار البرمجيات المضمنة |
ECE5306 | موضوعات مختارة فى الشبكات |
ECE5406 | مقدمة في تدقيق البيانات |
ECE5506 | الأنظمة الموزعة والمتوازية |
ECE5507 | هندسة نظم الحاسب |
ECE5508 | موضوعات مختارة فى الحوسبة |
ECE5603 | الروبوتات الذكية |
ECE5604 | هندسة المواقع الالكترونية |
ECE5605 | تطبيقات الهاتف المحمول |
ECE5606 | تحاليل جنائية حاسوبية |
ECE5702 | أنظمة الوسائط المتعددة والواقع الافتراضي |
ECE5703 | معالجة الصور والتعرف على الانماط |
ECE5209 | التصميم بمساعدة الحاسب |
Code | Title |
---|---|
ECE5608 | مقدمة عن التفاعل الذكي بين الإنسان والحا |
ECE5609 | معالجة اللغة الطبيعية |
ECE5600 | موضوعات مختارة في الحوسبة الكمية |
ECE5607 | الذكاء الحاسبي في علم الأحياء |
Code | Title |
---|---|
ECE4107 | مقدمة فى هندسة البرمجيات |
ECE4108 | هياكل البيانات المتقدمة في التطبيقات |
ECE4207 | التصميم القائم على الحواسيب الصغيرة |
ECE4208 | تصميم الحاسب وتقييم الأداء |
ECE4304 | أمن البيانات |
ECE4305 | أمن العمل علي الإنترنت |
ECE4404 | إدارة البيانات الضخمة |
ECE4405 | النمذجة والمحاكاة |
ECE4505 | خوارزميات الحوسبة |
ECE4602 | الشبكات العصبية |
ECE4106 | لغة التجميع |
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
ابدأ طلبك