- الدرجة العلمية بكالوريوس
- مجال التعليم: العلوم و الهندسة
- المده: 8 فصول
- عدد الساعات المعتمدة: 144.00
يغطي البرنامج جيولوجيا البترول، وهندسة المكامن، وهندسة الحفر والآبار، وهندسة الإنتاج والغاز الطبيعي، وخطوط الأنابيب، والصحة والسلامة والبيئة، ويؤهل الخريجين للعمل في صناعة النفط والغاز البرية والبحرية.
يُعِدّ برنامج هندسة البترول والغاز مهندسين قادرين على استكشاف موارد النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها بأمان وكفاءة..
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA1203 | . | None |
| EBA1103 | فيزياء 1 | None |
| EBA1401 | أستاتيكا | None |
| EBA1308 | كيمياء | None |
| EIM1101 | تكنولوجيا التصنيع | None |
| UNR1403 | لغة إنجليزية | None |
| UNRXXXX | .متطلب اختياري للجامعة | None |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| UNR1101 | مهارات الاتصال والتقديم | UNR1403 |
| EBA1204 | لا يوجد | EBA1203 |
| EBA1104 | فيزياء 2 | EBA1103 |
| EBA1402 | ديناميكا | EBA1401 |
| ECE1101 | أساسيات البرمجة وحل المشاكل | None |
| UNR1407 | كتابة أكاديمية | UNR1403 |
| EME1501* | الرسم الهندسي والإسقاط | None |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EOG2101 | الجيولوجيا العامة | None |
| EBA2201 | المعادلات التفاضلية | EBA1204 |
| EEE2308 | اساسيات الهندسة الكهربائية | EBA1103 |
| EME2605 | ميكانيكا الموائع لمهندسي البترول | EBA1104 |
| EOG3101 | مقدمة في هندسة البترول | None |
| ECH2102 | الكيمياء الحيوية | EBA1308 |
| UNRXXXXA | .متطلب اختياري للجامعة | None |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA2202 | تحليل المتجهات والأعداد المركبة | EBA2201 |
| EOG2102 | جيولوجيا البترول | EOG2101 |
| EIM2403 | مقدمة في هندسة الجودة | None |
| EME2301 | أساسيات الهندسة الحرارية | EBA1104 |
| ECH2209 | أساسيات حسابات الهندسة الكيميائية | EBA1308 |
| EEE2105 | الأجهزة والقياسات | EEE2308 |
| EME2704 | ميكانيكا المواد | EBA1402 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA3208 | . | EBA2202 |
| ECH2305 | موازنة الكتلة | ECH2201 |
| EOG3301 | تسجيلات الآبار | EOG2102 |
| EME3605 | مقدمة في النظم الهوائية والهيدروليكية | EME2605 |
| EOG3201 | هندسة الحفر I | EOG2102 |
| EOG3302 | هندسة المكامن I | EOG2102 |
| EEE3210 | الآلات الكهربية والمتحكمات | EEE2308 |
| EOG3000 | التدريب العملي I | 54 Cr. Hr. |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| ECH3302 | العمليات الطبيعية المشتركة | ECH2305 |
| EOG3303 | هندسة الغاز الطبيعي | EOG3302 |
| EOG3304 | هندسة المكامن II | EOG3302 |
| EOG3202 | هندسة إنتاج الزيت والغاز | EOG3201 |
| UNR4201 | . | 54 Cr. Hr. |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EOG4203 | هندسة خطوط الأنابيب | EOG3202, EME2605 |
| ECH3501 | الصناعات البتروكيماوية | ECH2201 |
| EMO2501 | مقدمة في هندسة منشات ماوراء الشواطىء | 30 Cr. Hr. |
| EOG4204 | هندسة الحفر II | EOG3201 |
| EOG4001 | مشروع التخرج الأول | 93 Cr. Hr. |
| EOG4000 | التدريب العملي II | EOG3000 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EOG4205 | الرفع الصناعي | EOG3202 |
| EOG4305 | الاستخلاص المعزز للنفط | EOG3304 |
| EOG4206 | تصميم وتشغيل منظومات الإنتاج تحت سطح البحر | EMO2501 & EOG3202 |
| EOG4002 | مشروع التخرج الثاني | EOG4001 |
| Code | Title |
|---|---|
| EOG4313 | معالجة الغاز الطبيعي |
| EOG4214 | منشآت الإنتاج السطحية |
| EOG4314 | المكامن النفطية غير التقليدية |
| EOG3110 | تخطيط الصيانة في صناعة النفط والغاز |
| EOG3111 | تحليل وإدارة المخاطر في النفط والغاز |
| EOG3112 | اقتصاديات البترول والتشريعات |
| EOG3113 | تطبيقات الحاسب في النفط والغاز |
| EOG3114 | الجريان متعدد الأطوار |
| EOG4210 | تسجيلات الإنتاج |
| EOG4211 | اختبارات الآبار |
| EOG4212 | إكمال الآبار الذكية |
| EOG4213 | تقنيات تحفيز الآبار |
| EOG4310 | محاكاة المكامن |
| EOG4311 | جيوميكانيكا المكامن |
| EOG4312 | تقييم التكوينات المتقدم |
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
ابدأ طلبك