- الدرجة العلمية بكالوريوس
- مجال التعليم: العلوم و الهندسة
- المده: 8 فصول
- عدد الساعات المعتمدة: 144.00
-
-.
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA1203 | . | None |
| EBA1103 | فيزياء 1 | None |
| EBA1401 | أستاتيكا | None |
| EBA1308 | كيمياء | None |
| EIM1101 | تكنولوجيا التصنيع | None |
| UNR1403 | لغة إنجليزية | None |
| UNRXXXX | .متطلب اختياري للجامعة | None |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA1204 | لا يوجد | EBA1203 |
| EBA1104 | فيزياء 2 | EBA1103 |
| EBA1402 | ديناميكا | EBA1401 |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| EME1501 | الرسم الهـندسى والاسقاط | None |
| ECE1101 | أساسيات البرمجة وحل المشاكل | None |
| UNR1407 | كتابة أكاديمية | UNR1403 |
| UNR2101 | مهارات الاتصال والعرض | UNR1403 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA2201 | المعادلات التفاضلية | EBA1204 |
| ECE2102 | برمجة تطبيقية | ECE1101 |
| ECE2201 | تصميم الدوائر المنطقية | ECE1101 |
| EEC2220 | - | EBA1204 |
| ECE2402 | - | EBA1204 & ECE1101 |
| EEE2304 | - | EBA1204 & EBA1103 |
| UNRXXXXA | .متطلب اختياري للجامعة | None |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA2202 | تحليل المتجهات والأعداد المركبة | EBA2201 |
| ECE2103 | هياكل البيانات والخوارزميات | ECE2102 |
| ECE2104 | برمجة كائنيه التوجه | ECE2102 |
| ECE2202 | تحليل النظم الرقمية | ECE2201 |
| ECE2401 | الرياضيات الرقمية | ECE1101 |
| EEE2305 | - | EEE2304 |
| EEC2320 | إلكترونيات 1 | EEE2304 |
| رمز | العنوان | المتطلبات الأساسي |
|---|---|---|
| EBA3206 | الاحتمالات والتحليل الإحصائي | EBA2202 |
| ECE3203 | عمارة الحاسب | ECE2202 |
| ECE3301 | - | EEC2220 |
| ECEXXXX | - | None |
| EEE3208 | آلات وقوى كهربية | EEE2305 |
| EEC3321 | إلكترونيات 2 | EEC2320 |
| ECE3502 | برمجة النظم | ECE2104 |
| ECE3000 | - | 54 Cr. Hr. |
| Code | Title |
|---|---|
| ECE3302 | - |
| ECE4304 | أمن البيانات |
| ECE4311 | - |
| ECE4313 | - |
| ECE4305 | أمن العمل علي الإنترنت |
| ECE4306 | - |
| ECE4318 | - |
| ECE4314 | - |
| ECE4113 | - |
| ECE4319 | - |
| Code | Title |
|---|---|
| ECE3403 | تحليل البيانات وتحسينها باستخدام بايثون |
| ECE3405 | - |
| ECE4108 | هياكل البيانات المتقدمة في التطبيقات |
| ECE4509 | - |
| ECE4112 | - |
| ECE4111 | - |
| ECE4602 | الشبكات العصبية |
| ECE4404 | إدارة البيانات الضخمة |
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
البيانات سوف تكون متاحة قريبا !
ابدأ طلبك