- Degree Bachelor
- Area of study: Science and Engineering
- Duration: 10 Terms
- Credit hours: 180.00 hrs
Data will be available soon!
Data will be available soon!
Data will be available soon!
Data will be available soon!.
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| BA113 | Physics | None |
| BA123 | Mathematics I | None |
| BA141 | Engineering Mechanics I | None |
| CC111 | Introduction to Computers | None |
| IM111 | Industrial Relations | None |
| LH131 | ESP 1 | None |
| ME151 | Engineering Drawing and Projection | None |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| BA124 | Mathematics II | BA123 |
| BA142 | Engineering Mechanics II | BA141 |
| CC112 | Structured Programming | CC111 |
| IM112 | Manufacturing Technology | None |
| LH132 | ESP 2 | LH131 |
| BA 118 | Chemistry | None |
| BA114 | Physics II | BA113 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| BA223 | Mathematics III | BA124 |
| CC212 | Applied Programming | CC112 |
| CC218 | Discrete Mathematics | CC111 |
| EE231 | Electrical Circuits (1) | BA124 |
| LH231 | Technical Report Writing | LH132 |
| NE465 | Creative Awareness | None |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| BA224 | Mathematics IV | BA223 |
| CC215 | Data Structures | CC212 |
| CC216 | Digital Logic Design | CC111 |
| EC218 | Measurements & Instrumentation | EE231 |
| EC238 | Electronics I | EE231 |
| EE232 | Electrical Circuits (2) | EE231 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| BA323 | Mathematics 5 | BA224 |
| CC317 | Digital System Design | CC216 |
| CC319 | Advanced Programming | CC215 |
| EC320 | Communication Theory | BA224 & EE231 |
| EC339 | Electronics (2) | EC238 |
| EE328 | Electrical Power and Machines | EE232 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| BA326 | Mathematics 6 Probability and Statistics | BA124 |
| CC311 | Computer Architecture | CC317 |
| CC316 | Object-Oriented Programming | CC319 |
| CC331 | Data & Computer Communications | EC320 |
| CC341 | Digital Electronics | EC238 |
| NE364 | Engineering Economy | 54 Credit Hours |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CC410 | Systems Programming | CC319 |
| CC414 | Database Systems | CC319 |
| CC419 | Numerical Methods | CC112 & BA224 |
| CC421 | Microprocessors Systems | CC311 |
| EE418 | Automatic Control Systems | EE329 or EE328+BA323 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CC415 | Data Acquisition Systems | CC421 |
| CC416 | Computer Graphics | CC319 |
| CC418 | Operating Systems | CC410 |
| CC431 | Computer Networks | CC331 |
| IM400 | Practical Training | 90 Credit Hours |
| IM423 | Operations Research | 90 Credit Hours |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CC501 | Graduation Project I | GPA 2.0&Cr.Hrs 138 |
| CC511 | Artificial Intelligence | CC218 & CC319 |
| CC531 | Advanced Networks | CC431 |
| NE466 | Environmental Science & Technology | None |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CC503 | Graduation Project II | CC501 |
| CC513 | Computing Systems | CC418 & CC421 |
| IM535 | International Operations Management | 108 Credit Hours |
| Code | Title |
|---|---|
| CC510 | Embedded Systems Design |
| CC539 | Selected Topics in Networks |
| CC552 | Web Engineering |
| Code | Title |
|---|---|
| CC523 | Computer Design and Performance Evaluation |
| CC524 | Neural Networks |
| CC527 | Computer Aided Design |
| CC412 | Computing Algorithms |
| CC517 | Modeling and Simulation |
| CC518 | Data Security |
| Code | Title |
|---|---|
| CC537 | Computer Forensics |
| CC540 | Computer Systems Engineering |
| CC550 | Selected Topics in Computing |
| CC417 | Assembly Language |
| CC515 | Introduction to Software Engineering |
| CC525 | Intelligent Robotics |
Start your Application