- Degree Bachelor
- Area of study: Science and Engineering
- Duration: 8 Terms
- Credit hours: 132.00 hrs
.
Data will be available soon!
Data will be available soon!
..
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| UNR1403 | Academic English | None (or GLA0001 for students who have not passed the English Proficiency Test) |
| UNR1302 | Fundamentals of Business | None |
| UNRXXXX | University Req. Elective | - |
| EBA1203 | Calculus I | None (or EBA0201 for science students) |
| EBAXXXX_1 | Science Elective | - |
| CCS1101 | Introduction to Computing | None |
| CIS1000 | Introduction to Information Systems | None |
| EBA0201 | Precalculus | None |
| GLA0001 | Remedial English | None |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| UNR2101 | Communication and Presentation Skills | UNR1403 |
| UNR1407 | Academic Writing | UNR1403 |
| EBA1204 | Calculus II | EBA1203 |
| CCS1302 | Problem Solving and Programming | CCS1101 |
| CNC1401 | Entrepreneurship Skills | 10 CR. or more |
| CCS1001 | Discrete Structures | CCS1101 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CCS2102 | Digital Logic Design | CCS1101 |
| CCS2303 | Object-Oriented Programming | CCS1302 |
| EBA2204 | Linear Algebra | EBA1204 |
| CCS2201 | Introduction to Networks | CCS1302 |
| CIS2101 | Database Systems | CCS1302 |
| EBA2203 | Probability & Statistics | EBA1204 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CCS2401 | Data Structures and Algorithms | CCS2303 |
| CSE2001 | Introduction to Software Engineering | CCS2303, CIS1000 |
| CCS2304 | Advanced Programming Applications | CCS2303 |
| CCS2305 | Web Programming | CIS2101 |
| CCS2103 | Introduction to Computer Architecture | CCS2102 |
| CCY2001 | Introduction to Cybersecurity | CCS2201 |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| EBA3201 | Advanced Statistics | EBA2203 |
| CCS3203 | Operating Systems | CCS2103- CCS2401 |
| CIT3200 | Professional Training in Mobile Apps Programming | - |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CCS3403 | Computing Algorithms | CCS2401 |
| CAI3105 | Advanced Artificial Intelligence | CAI3101 |
| CCS4004 | Optimization Techniques | EBA2204- CCS1302 |
| CITXXXX_1 | Professional Training I | - |
| 11 | test | - |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CCS4505 | Digital Image Processing | CCS2401- EBA2204 |
| CAI4201 | Natural Language Processing | CAI3103 |
| CAI4901 | Project I | GPA>=2.0 & 90 CR or more |
| CAIXXXX | Major Elective | - |
| CITXXXX_2 | Professional Training II | - |
| Code | Title | Prequisites |
|---|---|---|
| CCS4204 | Computer System Security | CCS3203- CCY2001 |
| CAI4301 | Computer Vision | CAI3103- CCS4505 |
| CAI4902 | Project II | CAI4901 |
| CITXXXX_3 | Professional Training III | - |
| Code | Title |
|---|---|
| CAI4109 | Federated Learning |
| CCS4210 | High Performance Computing |
| CIS4103 | Big Data Analysis |
| CAI4704 | AI in Bioinformatics |
| CAI4701 | AI in Healthcare |
| CCY4303 | AI in CyberSecurity |
| CAI4106 | Explainable AI |
| CAI4107 | Reinforcement Learning and Decision Making |
| CAI4108 | Generative Models and Adversarial Networks |
| CAI14202 | Natural Language Generation |
| CAI4406 | Game Theory and AI |
| CAI4602 | AI Ethics and Society |
| CAI4501 | Human-Robot Interaction |
| CAI4702 | IoT and AI Integration |
| CAI4703 | Evolutionary Algorithms and Swarm Intelligence |
Start your Application